品牌康維訊 | 有效期至長期有效 | 最后更新2019-11-03 16:24 |
瀏覽次數(shù)558 |
本產(chǎn)品7寸到55寸均有現(xiàn)貨,高清全接口廣播級(jí)監(jiān)視器。
產(chǎn)品簡述 | ||
高亮度專用LCD面板 | 全彩色制式自動(dòng)識(shí)別 | 3D視頻解碼 |
運(yùn)動(dòng)自適應(yīng)隔行轉(zhuǎn)逐行 | 10BIT信號(hào)處理 | SDI音頻解嵌及音頻顯示(VU+PPM) |
雙路畫面實(shí)時(shí)顯示(PIP/PBP) | SWAP功能 | 色溫選擇 |
圖像尺寸設(shè)置 | 標(biāo)記設(shè)置 | 支持3G-SDI輸入 |
局部放大(輔助對焦) | 色度矢量圖 | 亮度分布直方圖 |
快速模式 | 行場延時(shí) | 三色TALLY燈 |
產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
LED背光,1024x600高清晰度液晶屏,高對比度,全視角。 | ||
鋁合金前殼,防銹五金后殼,結(jié)構(gòu)結(jié)實(shí),小巧緊湊,便于攜帶。 | ||
兼容多款DV扣板,可以自行換V型,BP型扣板 | ||
產(chǎn)品參數(shù) | ||
產(chǎn)品型號(hào) | KVM-7030W | |
顯示尺寸 | 7〞 | |
顯示像素 | 1024×600 | |
屏顯比例 | 16﹕9 | |
YPbPr/YCbCr/RGB輸入 | 3×BNC(可支持1080p格式) | |
Video輸入 | 共用YPbPr輸入的的Y端口BNC | |
Y/C輸入 | 共用YPbPr的Pb和Pr端口BNC | |
HDMI輸入 | HDMI口 | |
雙路SD/HD-SDI輸入/單路環(huán)出 | HD/SD-SDI自動(dòng)檢測 | |
SDI音頻解嵌 | 解嵌8通道音頻,任選2通道音頻輸出 | |
音頻顯示(VU+PPM) | 同時(shí)顯示音量單位表和峰值表 | |
模擬音頻輸入 | 3.5mm耳機(jī)轉(zhuǎn)接線 | |
音頻耳機(jī)輸出 | 3.5mm耳機(jī)插孔 | |
揚(yáng)聲器 | 2W×1 | |
遠(yuǎn)程控制 | RS-232 | |
彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM(自動(dòng)識(shí)別) | |
雙畫面(PIP/PBP) | PIP畫面大小、位置可調(diào),窗口可選,參數(shù)單獨(dú)調(diào)整 | |
雙畫面交換 | 雙畫面極速交換顯示 | |
色溫選擇 | 9300K,6500K,5600K,自定義色溫 | |
標(biāo)記選擇 | 中心標(biāo)記,比例標(biāo)記,安全區(qū)域,填充(灰色,白色,黑色,半透) | |
局部放大(輔助對焦) | 局部可選,全屏放大,方便對焦 | |
色度矢量圖 | 相位精確到1°,區(qū)域分顏色顯示 | |
亮度分布直方圖 | 實(shí)時(shí)分析單幀亮度分布狀況,利于防曝光 | |
黑白模式 | 有 | |
全藍(lán)模式 | 有 | |
行場延時(shí) | 行,場邊界,消隱區(qū)域顯示 | |
掃描模式 | 全掃描,過掃描,欠掃描 | |
顯示比例 | 16:9,4:3,全屏幕,按輸入圖像比例,1:1(可以巡航顯示全畫面) | |
快速模式 | 關(guān)掉隔行轉(zhuǎn)逐行功能,隔行圖像無延時(shí)原始顯示 | |
TALLY燈 | 紅綠黃3色高亮LED信道提示燈 | |
點(diǎn) 距 | 0.05×0.15(mm) | |
彩色顯示 | 16.7M | |
反應(yīng)時(shí)間 | 18ms | |
亮 度 | 400cd/㎡ | |
對比度 | 800:1 | |
可視角度 | 85/85/85/85(上/下/左/右) | |
工作溫度 | -10℃~50℃ | |
輸入電壓 | DC:12V(Jack) | |
電池操作 | V型電池扣板(BP型可選) | |
功率消耗 | 10W | |
省電模式 | 無信號(hào)一段時(shí)間,關(guān)掉一些外設(shè) | |
19寸機(jī)架安裝 | 無 | |
VESA安裝 | 無 | |
底 座 | 無 | |
外殼材料 | 鋁合金前殼,防銹五金后殼 |
面議
面議
面議
面議
面議