面議
面議
¥3800.00/件
面議
面議
面議
品牌Kinefinity | 有效期至長期有效 | 最后更新2025-03-17 00:52 |
瀏覽次數12690 |
MAVO Edge,全新架構的大畫幅8K電影攝影機,一體化碳纖機身設計,緊湊小巧。3:2全幅8K影像傳感器讓創作者能在8K大畫幅世界中自由探索影像風格,獲得清晰銳利、色彩真實自然、膚色悅目溫潤和高寬容度的非凡影像。
MAVO Edge集成電機驅動的全光譜e-ND濾鏡、標配眾多工業標準接口以及采用全新基于NVMe M.2的雙卡存儲,并支持機內錄制備受期待的蘋果ProRes RAW和ProRes4444/XQ編碼。雙路帶元數據和音頻的1.5G/3G SDI輸出,從而讓SDI信號更好的兼容錄機、1.5G監視器等第三方附件。
8K 75P影像傳感器 MAVO edge搭載的全新8K影像傳感器是4500萬個像素呈現在36x24mm全幅面上的最佳方式:800/3200雙原生ISO,8K Wide高達75fps,寬容度依然高達14檔,3:2片門全開可以每秒48幀輸出驚人的4500萬像素畫面。此外,大幅升級的高性能運算平臺讓MAVO Edge擁有6K Wide 100fps、4K 160fps的強勁升格能力!也可輕松實現機內超采輸出全幅面的6K、4K,以獲得更高寬容度和極致干凈的影像。
新機上市預定,請聯系中國影視器材網:18211192402
機內8K ProRes RAW編碼 MAVO Edge可直接機內錄制備受業界矚目的蘋果ProRes RAW編碼。從8K CMOS影像采集、精細色彩處理到8K ProRes RAW編碼并存儲,如此復雜的處理和超高帶寬碼流的運轉在輕巧緊湊的MAVO Edge機內一氣呵成。和經典MAVO攝影機一樣,MAVO Edge仍然可以機內記錄ProRes4444/4444XQ,以及ProRes422HQ,還可以額外記錄H264代理文件。
全新設計碳纖機身 MAVO Edge采用全新架構的碳纖維一體化機身設計,大幅提高機身性能的同時,集成和優化各個模塊功能和接口,使得MAVO Edge具備更多工業標準接口,更好兼容第三方附件。MAVO Edge還機內集成了備受好評的全光譜e-ND系統,通過電機來切換Clear玻璃和精準顏色的電子ND,實現2檔到7檔的無極調節。
錄制介質大幅躍進 為了處理8K以及更多的編碼自由度,KineMAG從基于SATA 3.0的SSD升級為基于NVMe M.2的SSD,MAVO Edge機身的卡槽也采用PCIe 3.0接口。雙卡設計可同時允許兩張KineMAG Nano同時錄制相同的素材,形成RAID1冗余備份。也可以分別讓一種卡記錄主素材,一張卡記錄H264代理文件。
此外,Kinefinity還提供KineMAG Nano外殼,客戶可自行購買和安裝第三方NVMe M.2 SSD。
全面的電源管理方案
CMOS影像傳感器 & 濾鏡
CMOS影像傳感器 | 全幅面8K 3:2 CMOS影像傳感器 | ||
最高分辨率 | 8192x5456,44.7M像素 | ||
有效感光尺寸 | 36x24mm, ? 43.3mm | ||
雙原生ISO | 基準ISO:800 (200~1280) | ||
高基準ISO:3200 (1600~20480) | |||
寬容度 | >14檔 | ||
快門角度 | 0.7°~358° 滾動快門 | ||
機身卡口 | 15mm 原生卡口 萬能口KineMOUNT 通過堅固的轉接卡口實現PL/LPL/EF/索尼E | ||
光學濾鏡 | UV光學OLPF和IR-cut濾鏡 | ||
ND濾鏡 | 電機驅動的內置ND/Clear,ND范圍:0.6檔到2.1檔 |
分辨率、幀率、感光尺寸
全幅面 | FF 8K Wide | 8192x3456, 0.2~75fps | ProRes RAW或ProRes | 36x15.2mm, ? 39.1mm |
FF 8K DCI | 8192x4320, 0.2~60fps | ProRes RAW或ProRes | 36x19mm, ? 40.7mm | |
FF 8K片門全開 | 8192x5456, 0.2~48fps | ProRes RAW或ProRes | 36x24mm, ? 43.3mm | |
FF 6K DCI(超采) | 6144x3240, 0.2~60fps | ProRes | 36x19mm, ? 40.7mm | |
FF 4K DCI(超采) | 4096x2160, 0.2~60fps | ProRes | 36x19mm, ? 40.7mm | |
S35 | S35 6K Wide | 6144x2560, 0.2~100fps | ProRes RAW或ProRes | 27x11.3mm, ? 29.3mm |
S35 6K DCI | 6144x3240, 0.2~80fps | ProRes RAW或ProRes | 27x14.2mm, ? 30.5mm | |
S35 4K DCI(超采) | 4096x2160, 0.2~80fps | ProRes | 27x14.2mm, ? 30.5mm | |
S35 5K Wide | 5120x2160, 0.2~120fps | ProRes RAW或ProRes | 22.5x9.5mm, ? 24.4mm | |
S35 5K DCI | 5120x2704, 0.2~96fps | ProRes RAW或ProRes | 22.5x11.9mm, ? 25.5mm | |
S35 4:3 Ana | 5120x3840, 0.2~60fps | ProRes RAW或ProRes | 22.5x16.9mm, ? 28.1mm | |
S35 6:5 Ana | 5120x4096, 0.2~60fps | ProRes RAW或ProRes | 22.5x18mm, ? 28.8mm | |
S35 1:1 Ana | 4096x4096, 0.2~60fps | ProRes RAW或ProRes | 18x18mm, ? 25.5mm | |
其他剪裁模式 | 4K Wide | 4096x1600, 0.2~160fps | ProRes RAW或ProRes | |
4K DCI | 4096x2160, 0.2~120fps | ProRes RAW或ProRes | ||
2K Wide | 2048x860, 0.2~300fps | ProRes RAW或ProRes | ||
2K DCI | 2048x1080, 0.2~240fps | ProRes RAW或ProRes |
編碼格式、LUT和錄制介質
編碼類型 | 編碼格式 | 位深 | 備注 | |
錄制編碼 | ProRes RAW | Quicktime mov | 12bits | 包含ProRes RAW HQ |
ProRes4444XQ | Quicktime mov | 12bits | ||
ProRes4444 | Quicktime mov | 12bits | ||
ProRes422HQ | Quicktime mov | 10bits | 包含ProRes422/LT | |
代理格式 | H264 | mp4 | 8bits | 幀率小于或等于30時代理錄制 |
LUT | KineLOG3,Neutral(Rec 709),支持用戶自定義3D LUT | |||
錄制介質 | 基于NVMe M.2的雙卡存儲, KineMAG Nano SSD | |||
介質尺寸(寬x高x長) | 39x87x7 mm |
監看
監看 | Kinefinity專有Video口x2, 可連接KineEVF尋像器和KineMON-5U/KineMON-7H超亮監視器 | ||
帶元數據和音頻的3G/1.5G SDI輸出x2(標準BNC) | |||
type-c usb x1,可連接 iOS設備 |
音頻采樣指標 | 線性PCM輸出,24bits,48KHz | ||
音頻輸入 | 內置單聲道MIC, | ||
3.5mm立體聲MIC | |||
幻象48V輸入x2(卡儂口和0B3P接口) | |||
音頻輸出 | 3.5mm立體聲耳機 |
網絡和無線接口
有線 | 千兆網口(RJ45型),可用于推流、攝影機控制和數據傳輸 | ||
無線 | WIFI5無線網絡,可用于推流和攝影機控制 | ||
Bluetooth 5.0 | |||
三軸陀螺儀 | |||
GPS |
同步和控制
時碼 | 線性時碼輸入&輸出(0B5P) | ||
同步 | Genlock接口(標準BNC) | ||
控制 | RS232開放Lens口、功率輸出(0B6P) | ||
多機同步,控制 | RS232同步和Kinefinity攝影機同步(0B7P) | ||
RS協議接口 | RS供電輸出(fisher 3P) | ||
擴展模塊 | EXT 3(觸點,10芯) |
電源輸入和輸出
功耗 | 8K 25p取景下,32W | ||
電源輸入 | DC電源輸入(1B2P),11~19V | ||
集成混合電池扣板 | |||
電源輸出 | B型口x2,電源輸入@2A | ||
RS接口x1,電源輸入@4A | |||
Lens口x1,電源輸入@4A |
機身構造和尺寸
材質 | 碳纖維主體+鋁合金 | ||
重量 | 1.2kg | ||
尺寸 | 105x121x119 mm(僅機身不含凸出部分,寬x高x長) | ||
工作環境溫度 | -20°C ~ +40°C |