整機尺寸 | 尺寸(W*D*H) | 1,909mm x 2,211mm x 1,218mm |
重量 | 153.8kg | |
打印技術(shù) | 打印頭 | PrecisionCore TFP 微壓電打印頭 |
噴嘴設(shè)置 | 9,600噴嘴(800噴嘴x12列) | |
本機最高分辨率 | 2,400 x 1,200 dpi | |
本機最小墨滴尺寸 | 3.5 pl | |
打印速度 |
219秒(經(jīng)濟模式) 285秒(普通模式) 光面照片紙170g,B0幅面 |
|
墨水系統(tǒng) | 墨水類型 | 顏料墨水 |
墨水 | 12色“活的色彩PRO”顏料墨水系統(tǒng) | |
墨水顏色(共12色) | 粗面黑,照片黑,灰,淡灰,青,淡青,黃,鮮洋紅,淡鮮洋紅,綠,橙,紫羅蘭 | |
墨盒容量 | 700ml | |
紙張?zhí)幚?/span> | 走紙方式 | 摩擦走紙 |
最大卷內(nèi)直徑與重量 | 2" 卷紙紙芯: 最大103 mm/10kg,3" 卷紙紙芯: 最大150 mm/10Kg | |
紙寬 | 卷紙:254 mm to 1,118 mm,單頁紙:210 mm to 1,118 mm | |
厚度 | 卷紙: 0.08 mm to 0.5 mm,單頁紙: 0.08 mm to 1.5 mm | |
其他 | 接口 | USB, 100/1,000以太網(wǎng) |
控制代碼 | ESC/P raster | |
內(nèi)存 | 2GB | |
溫度 | 運行: 10°C to 35°C, 儲存: -20°C to 60°C | |
濕度 | 運行: 20 - 80%, 儲存: 5 - 85% | |
重量 | 153.8kg | |
電壓 | AC 100 - 240V 50/60Hz | |
電流 | 3.4-1.6A | |
運行 | 110W | |
待機 | 32W | |
睡眠 | 3.4W | |
關(guān)閉 | 0.3W | |
打印驅(qū)動 | Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP或更高版本,Macintosh Mac OS X(10.6.8 or later)或更高版本 | |
整機 | C11CH13406 | |
耗材 | 700ml | |
墨水 | 照片黑 | C13T44L180 |
青 | C13T44L280 | |
鮮洋紅 | C13T44L380 | |
黃 | C13T44L480 | |
淡青 | C13T44L580 | |
淡鮮洋紅 | C13T44L680 | |
灰 | C13T44L780 | |
粗面黑 | C13T44L880 | |
淡灰 | C13T44L980 | |
橙 | C13T44LA80 | |
綠 | C13T44LB80 | |
紫羅蘭 | C13T44LD80 | |
選件 | PS語言部件 | C12C934571 |
自動收紙器 | C12C815323 | |
卷紙適配器 | C12C935931 |
* 本網(wǎng)頁中的數(shù)據(jù),來源于愛普生實驗室數(shù)據(jù),與實際使用數(shù)據(jù)存在差異。網(wǎng)頁中技術(shù)規(guī)格如有變更,恕不另行通知。