面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌新銳視聽 | 有效期至長期有效 | 最后更新2025-03-31 00:44 |
接口特性HDMI+SDI 雙視頻接口 | 傳輸距離400M-600M | 傳輸特性點對點,點對多點 |
瀏覽次數515 |
2: 產品特性
l 支持HDMI 1.4a標準
l 發射端支持一路HDMI和一路3G SDI輸入,同時帶一路3G SDI環路輸出
l 接收端支持一路HDMI和2路3G SDI同時輸出
l 最高分辨率1080p 60Hz高清視頻無壓縮, 無延時傳輸
l 支持如Dolby True HD、DTS-master等音頻格式
l 無線通信采用AES-128數據加密技術
l 支持點對點,一點對多點,多點對多點網絡拓撲,同一場景可以支持6套同時工作
l 支持Trigger功能,遠程控制錄機
l 支持Timecode功能,方便后期制作剪輯
l 發射器和接收器可靈活配對,選擇同一頻道即可工作
l 5GHz ISM頻帶,支持10個通信通道,工作時可與WIFI網絡共存
l 最大傳輸有效距離400米(視距)
l 支持1.5寸OLED屏高亮顯示,無線信號強度指示(RSSI),視連接狀態指示,視頻格式等信息
l 支持3.5mm立體聲輸入
l 支持AFS功能,自動頻率掃描,檢測規避當前環境無線干擾頻段
l 寬電壓輸入,支持7-36V,支持絕大部分攝像機電池
l 可選SONY/Panasonic/V-MOUNT/安東電池等扣板,方便拍攝現場安裝和替換
l 所有輸入和輸出接口通過±8 kV ESD protection level (HBM, 人體接觸放電模型)測試
3: 產品規格
| 發射器 | 接收器 |
接口 | SDI 輸入(BNC 母頭); HDMI 輸入(Type A 母頭); 2 天線接口(2 SMA 公頭); DC 輸入 (2針 LEMO 母頭) | SDI 輸出(BNC 母頭); HDMI 輸出(Type A 母頭); 5 天線接口(SMA 公頭); DC 輸入 (2 針 LEMO 母頭) |
供電電壓范圍 | 7-36V DC | 7-36V DC |
功耗 | < 6 W | |
PCBA尺寸 | (L x W): 110.30x 65.10不包含外接天線 | (L x W): 140.00x 120.00不包含外接天線 |
凈重 | 380g | 540g |
輸入視頻格式 | HDMI: 525i, 625i, 720p 50/59.94/60,1080i 50/59.94/60,1080p23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60; HDMI Type A; SDI: 3G, HD, and SD-SDI (auto-selected), SMPTE-259/274/292/296/372/424/425; 1x BNC | / |
輸出視頻格式 | / | HDMI: 525i, 625i, 720p 50/59.94/60,1080i 50/59.94/60,1080p23.98/24/25/29.9/30/50/59.94/60; HDMI Type A SDI: 3G, HD, and SD-SDI (auto-selected), SMPTE-259/274/292/296/372/424/425; 1x BNC |
輸入音頻格式 | SDI embedded 4 channel 24 bit/48KHz | / |
輸出音頻格式 | / | SDI embedded 4 channel 24 bit/48KHz |
OLED 屏幕 | 視頻格式,信號強度,通信頻段 | 視頻格式,信號強度,通信頻段 |
頻帶 | 5.1-5.9GHz,可調整為中國、北美、歐洲的相應頻帶 | 5.1-5.9GHz,可調整為中國、北美、歐洲的相應頻帶 |
調制模式 | OFDM 16QAM | OFDM 16QAM |
發射功率 | Maximum 21dBm | / |
接收靈敏度 | / | -75dBm |
帶寬 | 20/40MHz | 20/40MHz |
溫度范圍 | 0 ~ 40°C (工作情況); -20~60°C(儲存情況) | 0 ~ 40°C (工作情況); -20~60°C(儲存情況) |
法規遵從 | FCC; CE. | FCC; CE. |
面議
面議
面議
面議
面議