面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
面議
品牌新銳視聽 | 有效期至長期有效 | 最后更新2024-07-29 22:29 |
YCBCR4:4:4 | 協議特性HDCP + EDID + CEC全透傳 | HDMI版本號HDMI 2.0 |
瀏覽次數267 |
HDMI 2.0 4K 60HZ YCBCR 4:4:4光纖線纜
1: 產品規格
采用HDMI A型鍍金公頭對HDMI A 型鍍金公頭
支持視頻分辨率:4K*2K@60Hz 4:4:4 ,1080P@120Hz
數據速率:最高支持應用18Gbps單通道
支持HDCP2.2,CEC, EDID, ARC,HDR10, DOLBY-VISIOLY
光纖特性:850nm OM3多模光纖
PVC OD:4.5mm
電壓:5VDC
支持最大距離:100米
工作溫度范圍:-20 ~+ 60℃
2:光纖參數表
特性項目 | 技術指標 | ||
類型 | 50/125 | ||
幾何特性 | 纖芯直徑 | μm | 50±2.5 |
包層直徑 | μm | 125±1.0 | |
纖芯不圓度 | % | ≤6.0 | |
包層不圓度 | % | ≤2.0 | |
芯與包層同心度誤差 | μm | ≤1.5 | |
涂覆層直徑 | μm | 245±10 | |
涂覆層不圓度 | % | ≤6.0 | |
包層與涂覆層同心度誤差 | μm | ≤12 | |
數值孔徑(NA) | 0.200±0.015 | ||
帶寬MHz.km (10Gbps) | 850 | nm | ≥1500 |
衰減 dB/km (10Gbps) | 850 | nm | ≤3.2 |
傳送速率 | HDMI AOC應用于6 Gbps單通道*3=18 Gbps |
3:產品結構參數表
項目 | 結構參數 | ||
電子線5C | 銅線30AWG OR 28AWG+PE | / | |
屏蔽線2C+地 | 銅線30AWG+FOAM-PE | / | |
光單元 | 光單元:4 芯帶狀多模光纖 | / | |
光纖 | 光纖種類 | 50/125 | |
顏色識別 | 分別為藍、桔、綠、棕 | ||
半緊套層 | 材料 | 低煙無鹵薄壁料 白色 | |
最小厚度 | 0.1mm | ||
外徑 | 1.0-1.1mm | ||
成纜 | 線芯絞合 | 絞合方向 | S 向 |
線芯排列 | 按產品結構圖 | ||
絞合外徑 | 3.0±0.2mm | ||
非金屬加強 | 材料 | 無紡綸紗 | |
護套 | 擠出外護套 | 材料 | 黑色 環保彈性體 |
標稱厚度 | 0.7mm | ||
成品外徑 | 4.5-4.8mm | ||
印字 | HDMI (AOC) Active Optical Cable |
產品機械和環境性能表
項目 | 單位 | 參數值 |
拉伸(短期) | N | 300 |
拉伸(長期) | N | 150 |
壓扁(短期) | N/100mm | 600 |
壓扁(長期) | N/100mm | 300 |
最小彎曲半徑(動態) | mm | 20D |
最小彎曲半徑(靜態) | mm | 10D |
安裝溫度 | ℃ | -10 ~+ 50 |
工作溫度 | ℃ | -20 ~+ 60 |
儲存溫度 | ℃ | -20 ~+ 60 |
阻燃性 | 單根垂直 | 通過GB/T 18380.1 試驗 |
環保 |
| 符合RoHS 指令 |
面議
面議
面議
面議
面議