面議
面議
¥3800.00/件
面議
面議
面議
品牌道通 | 有效期至長期有效 | 最后更新2025-03-17 00:52 |
瀏覽次數(shù)574 |
飛行器
EVO Max 4T重量 | 1620g ( 含電池及云臺 ) |
EVO Max 4N重量 | 1641g ( 含電池及云臺 ) |
最大起飛重量 | 1999g |
尺寸 | 562*651*147mm ( 展開含槳葉 ) 318*400*147mm ( 展開不含槳葉 ) 257*145*131mm ( 折疊無槳葉 ) |
軸距 | 466mm |
最大上升速度 | 8m/s |
最大下降速度 | 6m/s |
最大水平飛行速度( 海平面附近無風(fēng) ) | 23m/s |
最大起飛海拔 | 4000m |
最大飛行時間 ( 無風(fēng) ) | 42mins |
最大懸停時間 ( 無風(fēng) ) | 38mins |
最大抗風(fēng)速度 | 12m/s ( 起飛降落階段最大可承受風(fēng)速 ) |
IP防護(hù)等級 | IP43 |
最大可傾斜角度 | 35° |
最大旋轉(zhuǎn)角速度 | 俯仰軸:300°/s 航向軸:120°/s |
工作環(huán)境溫度 | -20℃至+50℃ |
機(jī)身內(nèi)置存儲 | 機(jī)身內(nèi)存128GB,剩余可用空間約64GB* ( *剩余可用空間會隨軟件版本不同而變化 ) |
工作頻率 | 2.4GHz/5.8GHz 5.2GHz ( 僅適用于FCC、CE和UKCA認(rèn)證覆蓋地區(qū) ) 900MHz ( 僅適用于FCC認(rèn)證覆蓋地區(qū) ) |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS |
懸停精度 | 垂直: ±0.1m ( 視覺定位正常工作時 ) ±0.5m ( GNSS正常工作時 ) 水平: ±0.3m ( 視覺定位正常工作時 ) ±0.5m ( GNSS正常工作時 ) |
Wi-Fi協(xié)議 | 802.11a/b/g/n/ac/ax 支持2*2 MIMO Wi-Fi |
Wi-Fi工作頻率 | 2.400-2.4835GHz 5.150-5.250GHz ( CE/FCC/MIC ) 5.725-5.850GHz ( MIC除外 ) |
Wi-Fi等效全向輻射功率 (EIRP) | 2.400-2.4835GHz FCC:<30dBm CE/SRRC/MIC:<20dBm 5.150-5.250GHz FCC/CE/MIC:<22dBm 5.725?5.850GHz FCC/SRRC:<21dBm CE:<14dBm |
云臺
機(jī)械范圍 | 俯仰:-135°至45° 橫滾:-45°至45° 航向:-45°至45° |
可控轉(zhuǎn)動范圍 | -90°至30° |
穩(wěn)定系統(tǒng) | 3軸機(jī)械云臺 ( 俯仰、橫滾、航向 ) |
最大控制轉(zhuǎn)速 ( 俯仰 ) | 200°/s |
角度抖動量 | <0.005° |
EVO Max 4T變焦相機(jī)
影像傳感器 | 1/2" CMOS,有效像素4800萬 |
鏡頭 | 焦距:11.8-43.3mm ( 35mm等效焦距:64-234mm ) 光圈:f/2.8-f/4.8 對焦距離:5m ~ ∞ |
曝光補(bǔ)償 | ±3EV 0.3EV/step |
ISO范圍 | 普通模式 自動:ISO100 ~ ISO6400 手動 拍照: ISO100 ~ ISO12800 錄像: ISO100 ~ ISO6400 |
快門速度 | 拍照:8s~1/8000s 錄像:1s~1/8000s |
最大照片尺寸 | 8000*6000 |
最大視頻分辨率 | 4000*3000 |
EVO Max 4T紅外相機(jī)
影像傳感器 | 非制冷氧化釩焦平面 |
鏡頭 | FOV:42° 焦距:13mm 光圈:f/1.2 對焦距離:6m ~ ∞ |
紅外測溫精度 | ±3℃或讀數(shù)的±3% ( 取較大者 ) @環(huán)境溫度-20℃至+60℃ |
視頻分辨率 | 640*512 @25FPS |
照片尺寸 | 640*512 |
像元間距 | 12um |
測溫方式 | 中心測溫 / 指點(diǎn)測溫 / 單個矩形框測溫 |
測溫范圍 | -20℃至+150℃,0℃至+550℃ |
高溫預(yù)警 | 高低溫報警閾值,上報坐標(biāo)與溫度值 |
調(diào)色盤 | 白熱 / 黑熱 / 灼熱 / 彩虹 / 灰度 / 鐵紅 / 冷熱 |
EVO Max 4N夜視相機(jī)
影像傳感器 | 有效像素230萬 |
鏡頭 | 35mm等效焦距:41.4mm FOV:52° 變焦范圍:1~8倍,支持聯(lián)動變焦 |
ISO范圍 | 自動模式:ISO100~ISO450000 夜視超感光:自動ISO100~ISO450000 |
拍照模式 | 單拍 ( 默認(rèn) )、長按連拍 |
照片格式 | JPG |
照片尺寸 | 1920*1200 |
視頻格式 | MP4 |
視頻碼率 | 20Mbps ( 1920*1200 P30 ) |
HDR視頻 | Auto |
視頻分辨率 | 夜視超感光:1920*1200 P30 |
EVO Max 4N紅外相機(jī)
影像傳感器 | 非制冷氧化釩焦平面 |
鏡頭 | FOV:61° 焦距:9.1mm 光圈:f/1.0 對焦距離:2.2m ~ ∞ |
紅外測溫精度 | ±3℃或讀數(shù)的±3% ( 取較大者 ) @環(huán)境溫度-20℃~+60℃ |
視頻分辨率 | 640*512 @30FPS |
照片尺寸 | 640*512 |
像元間距 | 12um |
測溫方式 | 中心測溫 / 指點(diǎn)測溫 / 單個矩形框測溫 |
測溫范圍 | -20℃至+150℃,0℃至+550℃ |
高溫預(yù)警 | 高低溫報警閾值,上報坐標(biāo)與溫度值 |
調(diào)色盤 | 白熱 / 黑熱 / 灼熱 / 彩虹 / 灰度 / 鐵紅 / 冷熱 |
廣角相機(jī)
影像傳感器 | 1/1.28" CMOS,有效像素5000萬 |
鏡頭 | DFOV:85° 焦距:4.5 mm ( 等效焦距:23 mm ) 光圈:f/1.9 AF馬達(dá):8線SMA,PDAF對焦 對焦距離:1m ~ ∞ |
曝光補(bǔ)償 | ±3EV 0.3EV/step |
ISO范圍 | 自動: 照片:ISO100~ISO6400 視頻:ISO100~ISO64000 ( 夜景模式ISO可達(dá)64000 ) 手動: 照片:ISO100~ISO12800 視頻:ISO100~ISO6400 |
快門速度 | 拍照:8s~1/8000s 錄像:1s~1/8000s |
最大視頻分辨率 | 4000*3000 |
照片尺寸 | 4096*3072 |
激光測距儀
測量精度 | ± (1m + D×0.15%) 其中 D 表示與垂直反射面之間的距離 |
測量范圍 | 5-1200m |
圖傳
工作頻率 | 2.4GHz / 5.8GHz 900MHz ( 僅適用于FCC認(rèn)證覆蓋地區(qū) ) |
最大信號有效距離 ( 無干擾、無遮擋 ) | FCC: 20km CE: 8km |
發(fā)射功率 (EIRP) | 2.4GHz FCC:<30dBm CE/SRRC/MIC:<20dBm 5.8GHz FCC/SRRC:<27dBm CE:<14dBm 5.15-5.25GHz FCC/CE: < 23dBm 902-928MHz FCC:<30dBm 5.65-5.755GHz MIC:<27dBm |
視覺感知系統(tǒng)
感知范圍 | 前:0.5~31m 后:0.5~25m 左 / 右:0.5~26m 上:0.2~26m 下:0.3~23m |
FOV | 前后:水平60°,垂直80° 上下:左右180°,前后120° |
有效使用環(huán)境 | 前 / 后 / 左 / 右 / 上方 表面有豐富紋理,光照條件充足 ( >15lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境 ) 下方 表面為漫反射材質(zhì)且反射率 >20% ( 如:墻面、樹木、人等 ),光照條件充足( >15lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境 ) |
毫米波雷達(dá)感知系統(tǒng)
發(fā)射頻率 | 60GHz/24GHz* ( *60GHz使用請遵循當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)法律法規(guī)以保障飛行安全 ) |
感知范圍 | 60GHz雷達(dá) 上:0.3~20m 下:0.15~80m 前后:0.3~50m 24GHz雷達(dá) 下:0.8~12m |
FOV | 水平 ( 6dB ):±60°/±22° ( 60GHz/24GHz ) 垂直 ( 6dB ):±30°/±20° ( 60GHz/24GHz ) |
有效使用環(huán)境 | 60GHz毫米波雷達(dá)感知系統(tǒng) 支持前后上下4個方向?qū)ΣAА⑺妗㈦娋€、建筑物和樹木等進(jìn)行全天時、全天候避障,毫米波雷達(dá)感知系統(tǒng)的避障距離因障礙物對電磁波的反射能力和其表面大小而異 24Ghz毫米波雷達(dá)感知系統(tǒng) 支持下向感知,其感知范圍因地面材質(zhì)而異,如水泥地面感知范圍為12米,厚度超過3cm以上的草地感知范圍不高于6米 |
雷視融合全向感知系統(tǒng)
感知范圍 | 前后:0.3~50m 左右:0.5~26m 上:0.2~26m 下:0.15~80m ( 60GHz雷達(dá) ) |
FOV | 前后:水平120°,垂直80° 上下:左右180°,前后120° |
有效使用環(huán)境 | 前 / 后 / 上 / 下 支持對玻璃、水面、細(xì)小樹枝、建筑物和高壓線等障礙物進(jìn)行全天時、全天候避障,需至少滿足光照條件充足或障礙物對電磁波的反射能力較強(qiáng) 左 / 右 表面有豐富紋理,光照條件充足 ( >15 lux,室內(nèi)日光燈正常照射環(huán)境 ) |
飛行器電池
容量 | 8070mAh |
標(biāo)稱電壓 | 14.88V |
電池類型 | LiPo 4S |
能量 | 120Wh |
重量 | 520g |
充電環(huán)境溫度 | -20℃至45℃ ( *當(dāng)電池溫度低于5℃時,電池會啟動自加熱功能,需剩余10%左右電量用于加熱 ) |
熱替換 | 支持 |
Autel 智能遙控器 V3
顯示屏 | 尺寸:7.9英寸 分辨率:2048*1536 最大亮度:2000nits |
電池 | 類型:智能鋰離子電池 容量:5800mAh 電壓:11.55V 能量:67Wh 充電時間:120分鐘 |
續(xù)航時間 | 2.5小時 ( 最大亮度 ) 4.5小時 ( 50%亮度 ) |
最大信號有效距離 ( 無干擾、無遮擋 ) | FCC:20km CE:8km |
IP防護(hù)等級 | IP43 |
內(nèi)部存儲空間 | 128GB |
GNSS | GPS + GLonASS + Galileo + Beidou |
等效全向輻射功率 (EIRP) | 2.4GHz FCC:<28dBm CE/SRRC/MIC:<20dBm 5.8GHz FCC/SRRC:<28dBm CE:<14dBm 902-928MHz FCC:<28dBm 5.65-5.755GHz MIC:<31dBm |
工作環(huán)境溫度 | -20℃至+40℃ |
Wi-Fi協(xié)議 | Wi-Fi Direct,Wi-Fi Display 802.11a/b/g/n/ac 支持2×2 MIMO Wi-Fi |
Wi-Fi工作頻率 | 2.400-2.4835 GHz 5.150-5.250GHz ( 僅用于MIC ) 5.725?5.850GHz ( MIC除外 ) |
Wi-Fi等效全向輻射功率 (EIRP) | 2.400-2.4835GHz FCC:<23dBm CE/SRRC/MIC:<20dBm 5.150-5.250GHz MIC:<17dBm 5.725?5.850GHz FCC/SRRC:<22dBm CE:<14dBm |
面議
¥9999.00/臺