面議
面議
¥3800.00/件
面議
面議
面議
品牌索尼索尼sony | 有效期至長期有效 | 最后更新2025-04-01 17:21 |
瀏覽次數599 |
FX30和FX30B的標志性區別,一個與熱靴Mi接口相連接的,具備XLR-K3M功能的麥克風拾音組件的手柄。
規格參數
鏡頭
鏡頭卡口 | E卡口 |
像素
成像設備(類型) | APS-C背照式CMOS傳感器 |
有效像素數 | 約2010萬像素(視頻模式),約2600萬像素(拍照模式) |
記錄
錄制格式 | XAVC HS: [XAVC HS 4K] XAVC HS 4K 59.94p/50p 200Mbps 4:2:2 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59.94p/50p 150Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59.94p/50p/23.98p 100Mbps 4:2:2 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59.94p/50p 75Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 59.94p/50p 45Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23.98p 100Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23.98p 50Mbps 4:2:2 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23.98p 50Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 23.98p 30Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 119.88p/100p 280Mbps 4:2:2 10bit MPEG-H HEVC / H.265, XAVC HS 4K 119.88p/100p 200Mbps 4:2:0 10bit MPEG-H HEVC / H.265 XAVC S: [XAVC S 4K] XAVC S 4K 59.94p/50p 200Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 59.94p/50p 150Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 29.97p/25p 140Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 23.98p 100Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 29.97p/25p/23.98p 100Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 29.97p/25p/23.98p 60Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 119.88p/100p 280Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S 4K 119.88p/100p 200Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, [XAVC S HD] XAVC S HD 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 50Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 50Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 59.94p/50p 25Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC HD 29.97p/25p 16Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 119.88p/100p 100Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S HD 119.88p/100p 60Mbps 4:2:0 8bit MPEG-4 AVC / H.264 XAVC S-I: [XAVC S-I 4K] XAVC S-I 4K 59.94p 600Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 50p 500Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 29.97p 300Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 25p 250Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I 4K 23.98p 240Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, [XAVC S-I HD] XAVC S-I HD 59.94p 222Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 50p 185Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 29.97p 111Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 25p 93Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264, XAVC S-I HD 23.98p 89Mbps 4:2:2 10bit MPEG-4 AVC / H.264 |
音頻格式 | LPCM 2ch (48kHz 16bit), LPCM 2ch (48kHz 24bit), LPCM 4ch (48kHz 24bit), MPEG-4 AAC-LC 2ch |
錄制幀率 | XAVC HS: [XAVC HS 4K] 3840x2160/119.88p, 100p, 59.94p, 50p, 23.98p XAVC S: [XAVC S 4K] 3840x2160/119.88p, 100p, 59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, [XAVC S-I HD] 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p XAVC S-I: [XAVC S-I 4K] 3840x2160/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p, [XAVC S-I HD] 1920x1080/59.94p, 50p, 29.97p, 25p, 23.98p |
儲存卡卡槽 | CFexpress Type A / SD card 雙卡槽 |
其他視頻功能 | 音頻等級顯示,音頻錄制等級,TC/UB,創意風格,伽馬輔助顯示,PAL/NTSC切片器 |
攝影機部分
動態范圍 | 14+級(S-Log3) |
慢動作和快動作功能 | XAVC HS: XAVC HS 4K: [NTSC制式] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, [PAL制式] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps XAVC S: XAVC S 4K: [NTSC制式] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, [PAL制式] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, XAVC S HD: [NTSC制式] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, 240fps, [PAL制式] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, 200fps XAVC S-I: XAVC S-I 4K: [NTSC制式] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, [PAL制式] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, XAVC S-I HD: [NTSC制式] 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps, 240fps, [PAL制式] 1fps, 2fps, 3fps, 6fps, 12fps, 25fps, 50fps, 100fps, 200fps |
伽馬 | 關/ PP1-PP6 / PP10-PP11,黑, 伽馬 (視頻,圖像, S-Cinetone, Cine1-4, ITU709, S-Log3, HLG, HLG1-3) |
感光度 | ISO 100~32000,800,2500雙基礎ISO |
快門速度 | [視頻模式]1/8000~1/4秒,[拍照模式]1/8000~30秒 |
白平衡模式 | 自動、日光、陰影、陰天、白熾燈、熒光燈、水中自動、色溫(2500至9900K)、濾光片、自定義設置 |
對焦系統
類型 | 快速混合對焦 |
對焦點 | [視頻]495個相位對焦點,[拍照]759個相位對焦點 |
對焦靈敏度范圍 | EV-3 to EV20 (ISO100 搭配F2.0鏡頭環境下測試) |
其他對焦功能 | 眼部對焦([視頻] 人眼對焦(支持選擇左/右眼) / 動物眼部對焦 (支持選擇左/右眼) / 鳥類眼部對焦), ([拍照] 人眼對焦(支持選擇左/右眼) / 動物眼部對焦 (支持選擇左/右眼) / 鳥類眼部對焦), 臉部識別 |
監控
液晶屏 | 7.5cm 顯示屏,像素約236萬 |
防抖
機身防抖 | 機身自帶5.5級五軸防抖,可選模式[視頻]增強/普通/關,[拍照]開/關 |
輸入/輸出
RAW輸出 | HDMI: 4672 x 2628 (59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p), 16bit |
HDMI 輸出 | HDMI Type-A |
音頻輸入 | 單機身(ILME-FX30B):3.5mm音頻輸入 單機身+XLR手柄(ILME-FX30): 3.5mm音頻輸入,XLR手柄: [INPUT1][INPUT2]3針XLR接口母口 (x2), +48V,麥克風參考-40 to -60 dBu / [INPUT3] 3.5 mm 音頻輸入 |
USB | USB Type-C接口 (x1, 兼容高速USB 10Gbps (USB 3.2)), Multi/Micro USB 接口(x1) |
內置麥克風 | 內置,立體聲 |
耳機輸出 | 有(3.5mm音頻接口) |
TC 輸入/輸出 | Multi/Micro USB, TC IN*1 |
揚聲器輸出 | 內置 |
熱靴接口 | 數字音頻熱靴接口 |
藍牙 | 藍牙 5.0 |
拍攝
快門 | 電子快門 |
拍攝模式 | 單張拍攝,定時拍攝 |
ISO降噪 | 高ISO降噪:普通/低/關 |
其他拍攝功能 | 靜音拍攝,防閃爍拍攝 |
電源
耗電量 | [視頻模式] 約5.6 W (搭配E PZ 18-105mm F4 OSS鏡頭), [照相模式] 約3.5 W (搭配E PZ 18-105mm F4 OSS 鏡頭) |
電池續航 | 約115分鐘(實際錄制時間,以CIPA標準測試),約175分鐘(連續錄制時間,以CIPA標準測試,約570張照片(拍攝模式,以CIPA標準測試) |
一般規格
重量 | 約562g (單機身);約646g(含電池,儲存卡);約951g (含手柄,電池,儲存卡) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 129.7mm×77.8mm×84.5mm(不含突出部分) |
工作溫度 | 0℃~40℃ |
儲存溫度 | -20℃~55℃ |
隨機附件
隨機附件 | 單機身(ILME-FX30B):電源適配器,熱靴蓋,機身蓋,NP-FZ100電池,USB-A轉USB-C數據線(USB 3.2) 單機身+XLR手柄(ILME-FX30): 電源適配器,熱靴蓋,機身蓋,NP-FZ100電池,USB-A轉USB-C數據線(USB 3.2),XLR手柄,XLR手柄熱靴蓋 |
備注: |
|