面議
面議
¥3800.00/件
面議
面議
面議
品牌ASXMOV | 有效期至長(zhǎng)期有效 | 最后更新2025-03-17 00:52 |
瀏覽次數(shù)126 |
材質(zhì) | 航空鋁材 | |||||
傳輸方式 | 無(wú)線操控,APP | |||||
工作軸數(shù) | 6軸(左右平移,360°平面旋轉(zhuǎn),360°仰俯,360°回旋,跟焦×2) | |||||
遙控距離 | 200米 | |||||
操作方式 | 觸摸屏、精確6軸(搖桿、按鈕控制) | |||||
* 跟焦 | 雙跟焦,±旋轉(zhuǎn)360°,適用0.8齒輪鏡頭、攝像機(jī) | |||||
* 電控云臺(tái) | 3D云臺(tái) | 功能 | 360°平面旋轉(zhuǎn),360°仰俯,360°回旋 | |||
規(guī)格 | 47.2×44×8cm | |||||
承重 | 5 kg | 自重 | 8 kg | |||
工作環(huán)境溫度 | -25°~45° | |||||
電源電壓 | 14.4V~24.0V | |||||
消耗電流 | 2.0A~5.0A(24V直流) | |||||
供電方式 | V口電池,220V交流電 | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 軌道:110Wh V口電池續(xù)航8小時(shí)(單軸) 遙控器:F570電池 5小時(shí) | |||||
工作速度 | 2.0米標(biāo)配- 最快1M/1秒 3.5米標(biāo)配-最快2M/1秒 | |||||
工作量 | 25公斤橫向操作模式;20公斤45°角操作模式(單軸軌道) | |||||
功能 | 延時(shí)攝影、全自動(dòng)攝像模式、重復(fù)軌跡、錄制軌跡、定格動(dòng)畫(huà)、多點(diǎn)軌跡攝像、 全自動(dòng)矩陣全景拍照、AB限位、低噪運(yùn)行、調(diào)速、六軸聯(lián)動(dòng) | |||||
規(guī)格大小 | 遙控器 | 185×125×50mm(長(zhǎng)寬高) | ||||
軌道長(zhǎng)度 | 固定軌 | 選配一:雙軌,2.0米 最快1M/1秒 選配二:雙軌,3.5米最快2M/1秒 有效行程1.8米(可定制,軌道長(zhǎng)度1.5~3.5米) | ||||
包裝 | 航空配件箱 | 83cm×53cm×31cm | ||||
軌道航空箱 | 按軌道長(zhǎng)度定制 | |||||
配置清單【固定軌】 | |||
1 | 軌道X1+軌道腳×2 | 10 | 跟焦環(huán)×2 |
2 | 無(wú)線遙控器×1 | 11 | DVI傳輸線×1 |
3 | 3D云臺(tái)×1 | 12 | 相機(jī)快門線×1 |
4 | 跟焦器×2 | 13 | 軌道連接線×1 |
5 | 電源適配器×1 | 14 | 接收盒×1 |
6 | 電池充電器×1 | 15 | 天線×2 |
7 | 軌道專用鋰電池×1 | 16 | 遙控器電池充電套裝×1 |
8 | 軌道電池電源線×1 | 17 | 配件箱×1 |
9 | 云臺(tái)快門線×1 | 18 | 軌道防護(hù)包×1 |
面議
面議
面議
面議
面議