品牌ATOMOS | 有效期至長期有效 | 最后更新2025-04-01 17:22 |
瀏覽次數(shù)64 |
正品行貨,可開具增值稅專用發(fā)票
物理規(guī)格 | |
---|---|
高(mm/inches) | 300mm/12.2″ |
寬(mm/inches) | 504mm/19.8″ |
深(mm/inches) | 63mm/2.5″ |
重量(克/lbs)不含附件和電池 | 6.2kg/13.7lb |
使用溫度 | |
環(huán)境溫度 | 最高可在40攝氏度使用 |
機身和控制 | |
冷卻系統(tǒng) | 主動控制風(fēng)扇和散熱器 |
Tally指示燈 | 前后 |
多功能按鈕 | 電源開關(guān)/屏幕鎖定 |
觸摸屏 | 是 |
供電 | |
輸入電壓范圍 | 直流電12V~16.8V |
最大功率 | 75W |
兼容的電池 | V口電池/Anton Bauer Gold Mount電池-經(jīng)XLR接口 (可選配安裝板),推薦95Wh+ |
電池電壓 | 14.4V公稱壓力 |
DC輸入 | 1×4針XLR(12-16.8V) |
D-TAP | 通過可選的D-Tap到4針XLR線 |
顯示 | |
觸摸屏 | SuperAtom IPS面板(電容觸摸屏) |
尺寸 | 19″ |
分辨率 | 1920×1080 |
PPI | 120 |
Bit depth | 10-Bit(8+2 FRC) |
背光類型 | 光學(xué)鍵合量子點 |
亮度(cdm2/Nits) | 1200nit (+/-10%@center) |
隔行掃描模式 | 是 |
色域 | DCI P3 |
視頻輸入/輸出 | |
HDMI輸入 | 1xHDMI(2.0),4K p60 |
HDMI輸出 | 1xHDMI(2.0),4K p60 |
SDI輸入 | 4個3G SDI、2個向下兼容的12G SDI、自動檢測 |
SDI環(huán)出 | 1x12G向下兼容SDI、自動檢測。可選Level A和B |
Bit Depth | 8/10比特視頻/RAW,高達12比特 |
視頻色度二次抽樣 | YCbCr 422 |
音頻輸入/輸出 | |
音頻采樣 | 24-Bit /48kHz |
音頻編碼 | 脈沖編碼調(diào)制 |
HDMI | 8通道24位,輸入相依 |
SDI | 12通道24位,輸入相依 |
模擬音頻輸入 | 2xXLR |
模擬音頻輸出 | 2xXLR |
耳機輸出 | 3.5mm 2通道 |
網(wǎng)絡(luò)推流 | |
---|---|
USB UVC | 可選通過ZATO Connect/U盤 |
分辨率&幀率(錄制,監(jiān)看&回放) | |
4k DCl | 高達4Kp60 |
4k UHD | 高達4Kp60 |
2K DCI 2046×1080 | 高達2Kp60 |
全高清1920×1080逐行 | 高達1080p120 |
全高清1920×1080擴散 | 下拉 |
全高清1920×1080隔行 | 1080i50 /1080i60 |
1280x720p | 60p |
6K RAW | 經(jīng)由SDI,高達6Kp30 |
4K RAW | 經(jīng)由SDI,高達4Kp60 |
2K RAW | 經(jīng)由SDI,高達2Kp240 |
錄制編碼 | |
CDNG | 僅SDIRAW輸入 |
Apple ProRes RAW | ProRes RAW、ProRes RAWHQ,高達12bit 6Kp30/4Kp60 |
Apple ProRes | Apple ProRes HQ/422/LT,高達4Kp60 |
Avid DNxHD | 高達1080p60 |
Avid DNxHR | 高達4Kp60 |
回放 | |
播放列表 | 是,從完整或子素材創(chuàng)建自定義播放列表 |
循環(huán) | 是,用戶可自定義輸入/輸出標記 |
CDNG | 否 |
Apple ProRes Raw | 是,用單聲道錄制的素材 |
Apple ProRes | HQ/422/LT-是,單聲道 |
Avid DNx | DNxHR/DNxHD -是,單聲道 |
監(jiān)看 | |
SDR | 本機,709,LUT |
HDR | HLG,PQ Rec2020 |
隔行 | 可選模式 |
機身工具 | |
波形 | 3個尺寸 |
RGB值 | 3個尺寸 |
矢量顯示器 | 2個尺寸/位置 |
1倍放大 | 是。4K的像素映射為1:1 |
2倍放大 | 是 |
對焦峰值 | 顏色選擇/閾值設(shè)定/顏色/單色/只顯示邊 |
假色 | 是,帶IRE量表 |
斑馬紋 | 是,自定義 |
分離色彩通道 | 僅藍色 |
電影幀導(dǎo)欄 | 2.4:1,2.35:1,1.9:1,1.85:1,4:3 |
社交幀導(dǎo)欄 | 9:16,1:1,1.91:1,4:5 |
安全區(qū) | SMPTE幀尺寸-Action和安全 |
網(wǎng)格標記 | 9格 |
圖像變形調(diào)整 | 顯示1.25倍、1.33倍、1.5倍、1.8倍和2倍 |
免責(zé)聲明:ATOMOS對所有產(chǎn)品功能與技術(shù)規(guī)格參數(shù)擁有最終解釋權(quán)。功能、規(guī)格、參數(shù)如有修改,恕不另行通知。