面議
面議
¥3800.00/件
面議
面議
面議
品牌BOTE | 有效期至長期有效 | 最后更新2019-08-16 22:57 |
瀏覽次數1178 |
應用范圍 | 專用 | 品牌 | BOTE |
產品系列 | MULTI | 型號 | BT-283 |
額定電壓 | 220(V) | 濾波器 | 不帶濾波器 |
控制方式 | 其他 | 供電電壓 | 低壓 |
外型 | 其他 | 營銷方式 | 廠家直銷 |
額定電流 | 200m(A) |
| MMDS-LNBF |
輸入頻率(Input Frequency) | 2500 to 2700MHz |
噪聲系數(Noise Figure) | |
鏡頻抑制(Image Rejection) | ≥50dB |
電壓駐波比(VSWR) | 1.5:1 |
中頻抑制(If Rejection) | ≥80dB |
PCS抑制(PCS Rejection) | ≥100dB |
WCS抑制(WCS Rejection) | ≥50dB |
三階交調(3 order intermodulation) | ≤-50dB |
增益(Conversion Gain) | 24dB±1.5dB,32dB±1.5dB,36dB±1.5dB |
天線端口本振泄漏(L.O. Leakage Antenna Port) | ≤-85dBm |
中頻端口本振泄漏(L.O. Leakage IF-Port) | ≤-50dBm |
本振相位噪聲(L.O. Phase Noise) | -80dBc@100Hz offset -92dBc@1kHz offset -93dBc@10kHz offset -95dBc@100kHz offset -120dBc@1MHz offset |
1dB壓縮點(Output P1dB) | +14dBm(typical) |
全頻帶增益平坦度(Gain Flatness Over Entire Range) | ≤±1.5dB |
增益平坦度(Gain Flatness) | ≤0.2dB/CHANNEL |
中頻輸出阻抗(IF Output Impedance) | 75ohms |
直流電流消耗(DCCurrentConsumption) | 14v-24v |
直流輸入電壓(DC Input voltage) | 14v-24v |
中頻雜波(Spurious in IF Band) | ≤-100dBm |
本振頻率(L.. Frequency) | 1998,2033MHz…(各種頻點) |
本振穩定度(L.O. Stability) | ≤±30KHz |
工作溫度(Operating Temperature) | -40℃to +70℃ |
輸入接口類型(Input Type) | BT280:Integrated Dipole Antenna |
雷電保護(Lightning Protection) | Meets IEEE Stands |
100%密封(100% Hermetic) | Sealed |
¥488.00/個
¥588.00/件
面議
面議
面議